Est-ce motivant de participer à une compétition ? En fait il est extrêmement malaisé de répondre à cette question tant les avis pourraient diverger, toujours est-il que cette année nous avons proposé à tous les avenirs-poussins de l’école de natation de concourir s’ils le désiraient.
Beaucoup répondirent présents malgré les conditions diluviennes et tous glanèrent une petite médaille, symbole de nos remerciements. Bravo à tous les courageux qui vinrent, sous la pluie continue et malgré le froid dissuasif, nous représenter.


28eme_Grand_Prix_de_Saint-Egreve_034.jpg

Résultats :

50 Nage libre Dames :

11. BRUN Justine FRA 2001 US ST-EGREVE 41.20 473
12. PEYRONNET Manon FRA 2001 US ST-EGREVE 41.62 456
13. MENNUTI Lea FRA 2000 US ST-EGREVE 42.58 417
27. SESTIER Laurianne FRA 2000 US ST-EGREVE 50.75 160
28. SERRA Noemie FRA 2000 US ST-EGREVE 53.39 102
29. SCHIFF Chlea FRA 2001 US ST-EGREVE 53.94 92
31. DELAHAYE Manon FRA 1999 US ST-EGREVE 55.08 72
32. MACAIRE Estelle FRA 2002 US ST-EGREVE 55.56 65
33. SFORZA Sofia FRA 2001 US ST-EGREVE 55.68 63
35. BLAECK Camille FRA 2001 US ST-EGREVE 1:02.12 3
37. DURAND Lena FRA 2001 US ST-EGREVE 1:03.25 1
38. MEUNIER Marie FRA 2001 US ST-EGREVE 1:04.81 1
40. BALAMDREAU Clemence FRA 2002 US ST-EGREVE 1:07.81 1
41. FOUGERES Nolwenn FRA 2002 US ST-EGREVE 1:08.80 1
42. LEMERCIER Lea FRA 2002 US ST-EGREVE 1:09.51 1
43. DELAHAYE Candice FRA 2000 US ST-EGREVE 1:11.08 1
44. BRAMBILLA Paola FRA 2000 US ST-EGREVE 1:11.22 1
46. METHIVIER Elodie FRA 2002 US ST-EGREVE 1:16.58 1
48. ZOFFOLI TRABELSI Kamelia FRA 2001 US ST-EGREVE 1:20.83 1

Elodie Methivier (fille de Sandra Methivier ex-nageuse du club)

50 Nage libre Messieurs :

2. PIVEAU Quentin FRA 1999 US ST-EGREVE 33.75 596
4. BROTEL Yannis FRA 1999 US ST-EGREVE 35.36 517
25. MONNET Florian FRA 2000 US ST-EGREVE 45.95 135
27. MACAIRE Fantin FRA 2002 US ST-EGREVE 47.83 93
30. MACAIRE Florent FRA 2001 US ST-EGREVE 49.06 70
31. MEYER Pascal FRA 2001 US ST-EGREVE 49.29 66
33. MACAIRE Tristan FRA 2001 US ST-EGREVE 50.27 50
34. VAZART Eric FRA 2001 US ST-EGREVE 51.26 36
36. TRANCHANT Pierre FRA 2001 US ST-EGREVE 51.77 30
37. MARION Arthur FRA 2000 US ST-EGREVE 53.15 16
38. GAUDE Gabriel FRA 2000 US ST-EGREVE 53.50 14
40. DUSSAUD Robin FRA 2001 US ST-EGREVE 54.06 10
43. BARON Morgan FRA 2000 US ST-EGREVE 56.26 1
45. MOLE Hugo FRA 2002 US ST-EGREVE 57.72 1
46. ESCALIER Pierre FRA 1999 US ST-EGREVE 1:01.46 1
47. ESCALIER Thomas FRA 2002 US ST-EGREVE 1:03.13 1
48. LLOYD Benjamin FRA 2001 US ST-EGREVE 1:03.93 1
50. FELIZAD Arthur FRA 2001 US ST-EGREVE 1:08.75 1
51. COEUR Romain FRA 2002 US ST-EGREVE 1:09.06 1
52. LABAOUI Samy FRA 2002 US ST-EGREVE 1:09.33 1
53. PELENC Raphael FRA 2001 US ST-EGREVE 1:10.26 1
54. TASSY RENAN Youenn FRA 2002 US ST-EGREVE 1:14.55 1
56. EHRSAM Maxence FRA 2002 US ST-EGREVE 1:19.73 1
58. CURTAUD Lilian FRA 2002 US ST-EGREVE 1:24.20 1
59. DOCLOT Nathan FRA 2003 US ST-EGREVE 1:29.33 1

50 Dos dames :

8. MENNUTI Lea FRA 2000 US ST-EGREVE 49.51 376
18. MACAIRE Estelle FRA 2002 US ST-EGREVE 1:07.51 15
19. VAIR Maelle FRA 2002 US ST-EGREVE 1:10.42 2

50 Dos Messieurs :

4. PIVEAU Quentin FRA 1999 US ST-EGREVE 41.81 493
13. MACAIRE Tristan FRA 2001 US ST-EGREVE 55.58 92
14. MACAIRE Florent FRA 2001 US ST-EGREVE 57.19 65
15. BRAZZOLOTTO Remi FRA 2001 US ST-EGREVE 1:01.66 16

50 Brasse Dames :

18. SFORZA Sofia FRA 2001 US ST-EGREVE 1:00.08 271
19. DURAND Lena FRA 2001 US ST-EGREVE 1:00.46 262
21. SERRA Noemie FRA 2000 US ST-EGREVE 1:02.90 208

50 BrasseMessieurs :

17. MACAIRE Fantin FRA 2002 US ST-EGREVE 59.36 124
18. BRAZZOLOTTO Remi FRA 2001 US ST-EGREVE 1:06.40 29

50 Papillon Dames :

8. BRUN Justine FRA 2001 US ST-EGREVE 46.25 414
15. PEYRONNET Manon FRA 2001 US ST-EGREVE 54.75 171

50 Papillon Messieurs :

5. BROTEL Yannis FRA 1999 US ST-EGREVE 46.03 288
11. VAZART Eric FRA 2001 US ST-EGREVE 1:02.32 6