RECORDS MAÎTRES MESSIEURS
C1 : 25-29 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Louis GROSSMANN-WIRTH 24″51 17 mars 2012 Le Pont-de-Claix
100 NL Louis GROSSMANN-WIRTH 53″55 10 mars 2012 Angers
200 NL Louis GROSSMANN-WIRTH 1’58″24 9 mars 2012 Angers
400 NL Cédric GRAMUSSET 4’11″33 24 mars 2001
800 NL Cédric GRAMUSSET 8’59″40 23 décembre 2001
1500 NL Cédric GRAMUSSET 17’09″12 23 décembre 2001
50 dos Olivier MEURANT 29″29 12 mars 2004 Montpellier
100 dos Olivier MEURANT 1’01″58 17 décembre 2006 Lyon
200 dos Olivier MEURANT 2’12″94 7 décembre 2003 Nice
50 brasse Franck BRISSOT 29″89 31 mars 2007
100 brasse Pierre JAILLET 1’06″96 24 février 1996
200 brasse Pierre JAILLET 2’25″72 25 février 1996
50 pap Olivier MEURANT 26″91 12 février 2005 Dunkerque
100 pap Cédric GRAMUSSET 58″17 20 juin 2004
200 pap Cédric GRAMUSSET 2’11″19 25 mars 2001
100 4N Louis GROSSMANN-WIRTH 1’03″13 7 novembre 2015 Chambéry
200 4N Olivier MEURANT 2’14″18 7 décembre 2002 Montélimar
400 4N Olivier MEURANT 4’53″03 20 novembre 2005 Le Pont-de-Claix
C2 : 30-34 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Davy TEINTURIER 24″46 14 novembre 2010 Seynod
100 NL Olivier MEURANT 54″24 4 décembre 2004 Lyon
200 NL Cédric GRAMUSSET 2’06″13 17 décembre 2006 Lyon
400 NL Cédric GRAMUSSET 4’11″37 5 décembre 2004 Lyon
800 NL Cédric GRAMUSSET 9’14″19 16 décembre 2006 Lyon
1500 NL Cédric GRAMUSSET 17’28″82 16 décembre 2006 Lyon
50 dos Cédric GRAMUSSET 30″94 18 décembre 2005
100 dos Olivier MEURANT 1’02″66 20 novembre 2011 Saint-Chamond
200 dos Cédric GRAMUSSET 2’18″70 12 juin 2005
50 brasse Pierre JAILLET 29″48 17 avril 2005 Nancy
100 brasse Pierre JAILLET 1’04″98 20 juin 2004 Saint-Égrève
200 brasse Pierre JAILLET 2’28″96 20 juin 2004 Saint-Égrève
50 pap Olivier MEURANT 27″14 6 décembre 2008 Montélimar
100 pap Olivier MEURANT 58″41 5 avril 2009 Grenoble
200 pap Olivier MEURANT 2’10″24 5 avril 2009 Grenoble
100 4N Franck BRISSOT 1’08″69 26 octobre 2014 Sassenage
200 4N Cédric GRAMUSSET 2’14″48 23 janvier 2005
400 4N Cédric GRAMUSSET 4’47″07 22 janvier 2005
C3 : 35-39 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Olivier MEURANT 24″77 31 janvier 2016 Épinal
100 NL Olivier MEURANT 53″68 31 janvier 2016 Épinal
200 NL Olivier MEURANT 2’00″71 23 juin 2016 Canet-en-Roussillon
400 NL Olivier MEURANT 4’21″32 12 novembre 2017 Bourg-en-Bresse
800 NL Olivier MEURANT 9’03″04 24 juin 2017 Saint-Martin-le-Vinoux
1500 NL Mathieu FOUGÈRES 19’36″88 23 décembre 2007 Saint-Martin-le-Vinoux
50 dos Olivier MEURANT 28″05 30 janvier 2016 Épinal
100 dos Olivier MEURANT 1’01″72 28 janvier 2017 Cholet
200 dos Abdel SAIDANI 2’29″82 25 mai 2019 Saint-Martin-le-Vinoux
50 brasse Pierre JAILLET 29″99 4 décembre 2005 Chalon-sur-Saône
100 brasse Pierre JAILLET 1’08″35 13 mai 2006 Tours
200 brasse Pierre JAILLET 2’29″72 23 décembre 2007 Aix-les-Bains
50 pap Olivier MEURANT 27″05 27 juin 2015 Chalon-sur-Saône
100 pap Olivier MEURANT 59″63 24 juin 2016 Canet-en-Roussillon
200 pap Olivier MEURANT 2’13″65 8 novembre 2014 Chambéry
100 4N Olivier MEURANT 1’03″78 9 novembre 2013 Fontaine
200 4N Olivier MEURANT 2’12″46 25 janvier 2015 Montluçon
400 4N Abdel SAIDANI 5’33″24 30 mars 2019 Voiron
C4 : 40-44 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Olivier MEURANT 25″32 10 novembre 2018 Villefranche-sur-Saône
100 NL Olivier MEURANT 55″41 25 mai 2019 Saint-Martin-le-Vinoux
200 NL Olivier MEURANT 2’02″73 25 mai 2019 Saint-Martin-le-Vinoux
400 NL Olivier MEURANT 4’18″79 10 novembre 2018 Villefranche-sur-Saône
800 NL Olivier MEURANT 9’11″97 1er juillet 2018 Pierrelatte
1500 NL Frédéric GIRARD 18’44″87 4 juin 2017 Crolles
50 dos Olivier MEURANT 29″12 28 janvier 2018 Tours
100 dos Cédric GRAMUSSET 1’05″86 5 mars 2016 Le Pont-de-Claix
200 dos Thierry GRENET 3’00″02 7 mars 2010 La Tour-du-Pin
50 brasse Pierre JAILLET 33″83 26 juin 2011 Saint-Égrève
100 brasse Pierre JAILLET 1’10″84 22 novembre 2015 Échirolles
200 brasse Pierre JAILLET 2’37″63 26 juin 2011 Saint-Égrève
50 pap Cédric GRAMUSSET 28″62 24 janvier 2015 Montluçon
100 pap Cédric GRAMUSSET 1’00″49 13 août 2015 Kazan
200 pap Cédric GRAMUSSET 2’16″10 13 juin 2015 Saint-Martin-le-Vinoux
100 4N Cédric GRAMUSSET 1’05″81 18 juin 2016 Saint-Martin-le-Vinoux
200 4N Cédric GRAMUSSET 2’24″99 26 juin 2016 Canet-en-Roussillon
400 4N Cédric GRAMUSSET 5’05″51 23 juin 2016 Canet-en-Roussillon
C5 : 45-49 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Thierry GRENET 28″06 30 mars 2014 Paris
100 NL Thierry GRENET 1’01″13 26 mars 2015 Rennes
200 NL Thierry GRENET 2’14″41 28 mars 2015 Rennes
400 NL Pierre JAILLET 4’43″76 24 juin 2017 Saint-Martin-le-Vinoux
800 NL Pierre JAILLET 9’41″72 24 juin 2017 Saint-Martin-le-Vinoux
1500 NL Laurent SINGER 21’05″90 16 novembre 2013 Villefontaine
50 dos Thierry GRENET 34″78 15 novembre 2014 Le Pont-de-Claix
100 dos Thierry GRENET 1’15″30 15 novembre 2014 Le Pont-de-Claix
200 dos Thierry GRENET 2’50″22 17 décembre 2014 Saint-Martin-le-Vinoux
50 brasse Pierre JAILLET 32″81 5 novembre 2016 Chambéry
100 brasse Pierre JAILLET 1’10″77 20 novembre 2016 Échirolles
200 brasse Franck ZANA 2’45″41 25 mai 2019 Saint-Martin-le-Vinoux
50 pap Thierry GRENET 29″75 25 janvier 2015 Montluçon
100 pap Thierry GRENET 1’10″14 15 juin 2013 Saint-Martin-le-Vinoux
200 pap Thierry GRENET 2’52″03 15 juin 2013 Saint-Martin-le-Vinoux
100 4N Thierry GRENET 1’10″10 29 juin 2015 Saint-Martin-le-Vinoux
200 4N Thierry GRENET 2’34″19 28 mars 2015 Rennes
400 4N Franck ZANA 5’45″44 21 juin 2019 Chalon-sur-Saône
C6 : 50-54 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Thierry GRENET 28″16 25 mars 2016 Angers
100 NL Thierry GRENET 1’01″38 24 mars 2016 Angers
200 NL Thierry GRENET 2’14″05 26 mars 2016 Angers
400 NL Thierry GRENET 4’54″06 25 mars 2016 Angers
800 NL Johny MACAIRE 11’36″34 18 juin 2016 Saint-Martin-le-Vinoux
1500 NL  
50 dos Jens MEYER 35″03 25 juin 2014 Saint-Égrève
100 dos Jens MEYER 1’17″48 23 novembre 2014 Échirolles
200 dos Jens MEYER 2’56″08 8 novembre 2015 Saint-Martin-le-Vinoux
50 brasse Michel PLA 38″09 1 juillet 2010
100 brasse Thierry GRENET 1’24″35 23 avril 2016 Saint-Martin d’Hères
200 brasse Michel PLA 3’14″12 6 novembre 2011 Saint-Martin-le-Vinoux
50 pap Thierry GRENET 30″57 31 janvier 2016 Épinal
100 pap Jens MEYER 1’18″72 5 avril 2014 Le Pont-de-Claix
200 pap Johny MACAIRE 2’58″95 11 novembre 2012 Saint-Martin-le-Vinoux
100 4N Thierry GRENET 1’10″08 27 mars 2016 Angers
200 4N Johny MACAIRE 3’00″15 24 juin 2012 Saint-Martin-le-Vinoux
400 4N Thierry GRENET 5’45″39 11 février 2017 Voiron
C7 : 55-59 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Jean-Paul MISSLIN 30″65 28 mai 2011 Le Pont-de-Claix
100 NL Michel PLA 1’10″15 14 juin 2014 Saint-Martin-le-Vinoux
200 NL Michel PLA 2’33″47 26 mars 2016 Angers
400 NL Johny MACAIRE 5’37″76 30 mars 2019 Voiron
800 NL Johny MACAIRE 11’46″26 25 mai 2019 Saint-Martin-le-Vinoux
1500 NL  
50 dos Jens MEYER 36″53 25 mai 2019 Saint-Martin-le-Vinoux
100 dos Jens MEYER 1’21″97 25 mai 2019 Saint-Martin-le-Vinoux
200 dos Johny MACAIRE 2’58″74 25 mai 2019 Saint-Martin-le-Vinoux
50 brasse Michel PLA 38″96 16 mars 2013 Le Pont-de-Claix
100 brasse Michel PLA 1’26″40 27 janvier 2013 Le Puy-en-Velay
200 brasse Michel PLA 3’21″77 26 juin 2015 Chalon-sur-Saône
50 pap Jens MEYER 35″17 10 février 2019 Villefranche-sur-Saône
100 pap Johny MACAIRE 1’22″39 23 juin 2018 Saint-Martin-le-Vinoux
200 pap Johny MACAIRE 3’11″86 11 novembre 2017 Saint-Martin-le-Vinoux
100 4N Michel PLA 1’21″85 11 novembre 2017 Saint-Martin-le-Vinoux
200 4N Michel PLA 3’06″31 26 juin 2015 Chalon-sur-Saône
400 4N  
C8 : 60-64 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Jean-Paul MISSLIN 31″74 5 mars 2016 Le Pont-de-Claix
100 NL Jean-Paul MISSLIN 1’17″18 11 novembre 2017 Saint-Martin-le-Vinoux
200 NL Jean-Paul MISSLIN 3’00″06 23 avril 2016 Saint-Martin-d’Hères
400 NL Jean-Paul MISSLIN 6’22″76 5 mars 2016 Le Pont-de-Claix
800 NL  
1500 NL  
50 dos Michel PLA 36″78 27 janvier 2018 Tours
100 dos Michel PLA 1’22″98 10 février 2019 Villefranche-sur-Saône
200 dos  
50 brasse Jean-Paul MISSLIN 47″54 6 février 2016 Voiron
100 brasse Michel PLA 1’33″88 28 juin 2018 Pierrelatte
200 brasse  
50 pap Jean-Paul MISSLIN 40″74 6 février 2016 Voiron
100 pap  
200 pap  
100 4N Michel PLA 1’23″20 11 novembre 2018 Saint-Martin-le-Vinoux
200 4N Jean-Paul MISSLIN 3’32″46 24 juin 2017 Saint-Martin-le-Vinoux
400 4N  
RECORDS MAÎTRES DAMES
C1 : 25-29 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Ophélie LAMAZOUÈRE 27″78 12 mars 2005
100 NL Ophélie LAMAZOUÈRE 1’00″54 11 février 2005 Dunkerque
200 NL Ophélie LAMAZOUÈRE 2’15″72 21 mars 2004
400 NL Ophélie LAMAZOUÈRE 4’49″11 20 mars 2004
800 NL Ophélie LAMAZOUÈRE 10’11″92 25 mai 2001
1500 NL À établir
50 dos Nadège MISSLIN 31″04 5 avril 2009 Grenoble
100 dos Nadège MISSLIN 1’09″11 15 novembre 2009 Seynod
200 dos Nadège MISSLIN 2’34″66 13 novembre 2010 Seynod
50 brasse Pauline PELLERIN 33″99 11 juin 2017 Vichy
100 brasse Ophélie LAMAZOUÈRE 1’18″39 20 mars 2004
200 brasse Ophélie LAMAZOUÈRE 2’53″14 28 novembre 2004
50 pap Audrey PARRA 30″96 27 janvier 2013 Le Puy-en-Velay
100 pap Ophélie LAMAZOUÈRE 1’09″86 22 janvier 2005
200 pap Ophélie LAMAZOUÈRE 2’38″16 22 janvier 2005
100 4N Florence BOYER 1’14″15 10 novembre 2012 Seynod
200 4N Ophélie LAMAZOUÈRE 2’31″30 5 mai 2002
400 4N Ophélie LAMAZOUÈRE 5’26″30 4 décembre 2004 Lyon
C2 : 30-34 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Emmanuelle GLEIZES 27″38 13 février 2005 Dunkerque
100 NL Emmanuelle GLEIZES 1’00″31 13 mars 2005
200 NL Audrey PARRA 2’17″49 7 novembre 2015 Chambéry
400 NL Sandrine LEURENT 4’51″46 11 novembre 2018 Villefranche-sur-Saône
800 NL  
1500 NL  
50 dos Nadège MISSLIN 32″26 23 novembre 2014 Échirolles
100 dos Nadège MISSLIN 1’11″44 8 novembre 2014 Chambéry
200 dos Emmanuelle GLEIZES 2’36″44 12 mars 2005
50 brasse Ophélie LAMAZOUÈRE 37″87 14 janvier 2006
100 brasse Ophélie LAMAZOUÈRE 1’19″05 5 mars 2006 Dunkerque
200 brasse Aleksandra BOGDANOVIĆ 3’31″24 6 mars 2004 Istres
50 pap Ophélie LAMAZOUÈRE 31″43 3 mars 2006 Dunkerque
100 pap Ophélie LAMAZOUÈRE 1’08″45 11 juin 2006
200 pap Ophélie LAMAZOUÈRE 2’36″13 11 juin 2006
100 4N Audrey PARRA 1’11″70 13 juin 2015 Saint-Martin-le-Vinoux
200 4N Sandrine LEURENT 2’35″83 28 janvier 2018 Tours
400 4N Céline MACAIRE 6’21″56 23 décembre 2007 Saint-Martin-le-Vinoux
C3 : 35-39 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Karine CARGNELUTTI 32″01 23 décembre 2007 Saint-Martin-le-Vinoux
100 NL Céline MACAIRE 1’21″04 11 juillet 2009 Saint-Romain-en-Gal
200 NL Céline MACAIRE 2’50″51 11 juillet 2009 Saint-Romain-en-Gal
400 NL Catherine TURIN 8’47″22 21 décembre 2008 Saint-Martin-le-Vinoux
800 NL  
1500 NL  
50 dos Claire VAZART 39″50 12 mai 2007
100 dos Claire VAZART 1’28″56 17 décembre 2006 Saint-Martin-le-Vinoux
200 dos Claire VAZART 3’15″19 23 décembre 2007 Saint-Martin-le-Vinoux
50 brasse Cécile DUSSAUD 47″41 25 mars 2006
100 brasse Cécile DUSSAUD 1’44″73 10 juin 2006
200 brasse Sophie DUMOULIN 3’35″12 11 novembre 2018 Saint-Martin-le-Vinoux
50 pap Claire VAZART 41″20 23 juin 2007
100 pap Céline MACAIRE 1’30″71 1 décembre 2013 Saint-Martin-le-Vinoux
200 pap Céline MACAIRE 3’17″21 10 novembre 2013 Échirolles
100 4N Claire VAZART 1’27″90 31 mars 2007
200 4N Céline MACAIRE 2’58″63 25 novembre 2012 Villefranche-sur-Saône
400 4N Céline MACAIRE 6’26″24 21 décembre 2008 Saint-Martin-le-Vinoux
C4 : 40-44 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Corinne GRIMAUD 32″99 3 décembre 2011
100 NL Corinne GRIMAUD 1’13″80 23 juin 2012 Saint-Martin-le-Vinoux
200 NL Corinne GRIMAUD 2’47″56 14 novembre 2010 Saint-Martin-le-Vinoux
400 NL Céline MACAIRE 5’45″99 11 novembre 2018 Saint-Martin-le-Vinoux
800 NL Céline MACAIRE 11’42″97 23 juin 2018 Saint-Martin-le-Vinoux
1500 NL Corinne GRIMAUD 25’00″31 16 novembre 2013 Villefontaine
50 dos Claire VAZART 40″20 5 février 2011 Seyssinet-Pariset
100 dos Céline MACAIRE 1’28″02 10 novembre 2013 Saint-Martin-le-Vinoux
200 dos Céline MACAIRE 3’08″33 16 mars 2016 Saint-Martin-le-Vinoux
50 brasse Céline MACAIRE 43″86 1er juillet 2018 Pierrelatte
100 brasse Céline MACAIRE 1’33″14 5 mars 2016 Le Pont-de-Claix
200 brasse Céline MACAIRE 3’17″84 29 juin 2016 Saint-Martin-le-Vinoux
50 pap Corinne GRIMAUD 38″32 29 novembre 2012 Chalon-sur-Saône
100 pap Céline MACAIRE 1’36″14 16 mars 2016 Saint-Martin-le-Vinoux
200 pap Céline MACAIRE 3’26″97 9 novembre 2014 Saint-Martin-le-Vinoux
100 4N Claire VAZART 1’26″45 5 février 2011 Seyssinet-Pariset
200 4N Céline MACAIRE 3’05″98 14 juin 2014 Saint-Martin-le-Vinoux
400 4N  
C5 : 45-49 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Corinne GRIMAUD 34″96 13 juin 2015 Saint-Martin-le-Vinoux
100 NL Florence LORIDON 1’24″96 21 juin 2008 Saint-Martin-le-Vinoux
200 NL Florence LORIDON 3’02″40 20 juin 2009 Saint-Martin-le-Vinoux
400 NL Corinne GRIMAUD 6’13″66 10 novembre 2013 Saint-Martin-le-Vinoux
800 NL Céline MACAIRE 11’55″17 25 mai 2019 Saint-Martin-le-Vinoux
1500 NL Corinne GRIMAUD 25’28″71 27 juin 2015 Chalon-sur-Saône
50 dos Claire VAZART 42″24 10 février 2019 Villefranche-sur-Saône
100 dos Florence LORIDON 1’32″42 23 juin 2012 Saint-Martin-le-Vinoux
200 dos Florence LORIDON 3’16″71 25 juin 2011 Saint-Martin-le-Vinoux
50 brasse Céline MACAIRE 43″35 30 mars 2019 Voiron
100 brasse Céline MACAIRE 1’33″44 10 février 2019 Villefranche-sur-Saône
200 brasse Céline MACAIRE 3’18″86 25 mai 2019 Saint-Martin-le-Vinoux
50 pap Corinne GRIMAUD 40″58 3 décembre 2017 Échirolles
100 pap Corinne GRIMAUD 1’35″60 22 novembre 2015 Échirolles
200 pap Corinne GRIMAUD 3’45″50 11 novembre 2017 Saint-Martin-le-Vinoux
100 4N Claire VAZART 1’34″49 23 juin 2018 Saint-Martin-le-Vinoux
200 4N  
400 4N Céline MACAIRE 6’31″24 30 mars 2019 Voiron
C6 : 50-54 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Corinne GRIMAUD 34″95 25 mai 2019 Saint-Martin-le-Vinoux
100 NL Florence LORIDON 1’25″02 15 juin 2013 Saint-Martin-le-Vinoux
200 NL  
400 NL  
800 NL Corinne GRIMAUD 12’50″89 25 mai 2019 Saint-Martin-le-Vinoux
1500 NL  
50 dos Florence LORIDON 44″81 13 juin 2015 Saint-Martin-le-Vinoux
100 dos Florence LORIDON 1’35″80 8 novembre 2015 Saint-Martin-le-Vinoux
200 dos  
50 brasse Florence LORIDON 48″30 13 juin 2015 Saint-Martin-le-Vinoux
100 brasse Florence LORIDON 1’47″82 14 juin 2014 Saint-Martin-le-Vinoux
200 brasse Louise GEOFFRAY 4’01″52 21 décembre 2008 Saint-Martin-le-Vinoux
50 pap Odile RIGORI 56″70 23 juin 2007
100 pap  
200 pap Corinne GRIMAUD 3’46″68 11 novembre 2018 Saint-Martin-le-Vinoux
100 4N Florence LORIDON 1’36″68 15 juin 2013 Saint-Martin-le-Vinoux
200 4N  
400 4N  
C7 : 55-59 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Josiane BRISSOT 48″75 22 juin 2003
100 NL  
200 NL  
400 NL  
800 NL  
1500 NL  
50 dos  
100 dos  
200 dos  
50 brasse  
100 brasse  
200 brasse  
50 pap  
100 pap  
200 pap  
100 4N  
200 4N  
400 4N  
C8 : 60-64 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Jacqueline MISSLIN 46″26 20 juin 2009 Saint-Martin-le-Vinoux
100 NL Jacqueline MISSLIN 2’04″20 4 avril 2009 Saint-Martin-d’Hères
200 NL  
400 NL  
800 NL  
1500 NL  
50 dos Jacqueline MISSLIN 1’00″24 2 juillet 2007 Mulhouse
100 dos Jacqueline MISSLIN 2’22″91 23 décembre 2007 Saint-Martin-le-Vinoux
200 dos  
50 brasse Andrée MONIER 51″34 1er décembre 2013 Échirolles
100 brasse  
200 brasse  
50 pap  
100 pap  
200 pap  
100 4N  
200 4N  
400 4N  
C9 : 65-69 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Jacqueline MISSLIN 47″92 1er juillet 2011 Gap
100 NL Jacqueline MISSLIN 2’02″53 11 mai 2013 Échirolles
200 NL  
400 NL  
800 NL  
1500 NL  
50 dos Andrée MONIER 46″42 27 mars 2014 Paris
100 dos  
200 dos  
50 brasse Jacqueline MISSLIN 1’09″51 17 mars 2012 Le Pont-de-Claix
100 brasse Andrée MONIER 1’55″62 14 juin 2014 Saint-Martin-le-Vinoux
200 brasse  
50 pap  
100 pap  
200 pap  
100 4N Andrée MONIER 1’42″54 28 mars 2014 Paris
200 4N  
400 4N  
C10 : 70-74 ans
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Jacqueline MISSLIN 48″55 23 avril 2016 Saint-Martin-d’Hères
100 NL  
200 NL  
400 NL  
800 NL  
1500 NL  
50 dos  
100 dos  
200 dos  
50 brasse  
100 brasse  
200 brasse  
50 pap  
100 pap  
200 pap  
100 4N  
200 4N  
400 4N  

Dernière mise à jour : 26 mai 2019