Records USSE Messieurs tous bassins
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Clément BRUN 24″25 26 novembre 2017 Clermont-Ferrand
100 NL Sébastien BILLON 52″81 21 décembre 1995 Saint-Martin-d’Hères
200 NL Yann VAZART 1’54″99 10 novembre 2018 Villefranche-sur-Saône
400 NL Yann VAZART 4’10″77 10 avril 2016 La Mure
1500 NL Robin PLA 17’00″45 20 mai 2009 Saint-Martin-le-Vinoux
50 dos Quentin PIVEAU 27″74 7 avril 2018 Sarcelles
100 dos Sébastien BILLON 58″59 22 décembre 1995 Saint-Martin-d’Hères
200 dos Robin PLA 2’07″39 20 décembre 2013 Bourg-en-Bresse
50 brasse Pierre JAILLET 29″48 17 avril 2005 Nancy
100 brasse Yann VAZART 1’03″84 7 avril 2018 Sarcelles
200 brasse Yann VAZART 2’17″79 16 novembre 2018 Montpellier
50 papillon Clément BRUN 25″85 3 décembre 2016 Valence
100 papillon Cédric GRAMUSSET 58″17 20 juin 2004 Saint-Égrève
200 papillon Cédric GRAMUSSET 2’08″63 28 novembre 1993 Saint-Martin-d’Hères
100 4 nages Yann VAZART 59″41 29 mai 2017 Dijon
200 4 nages Yann VAZART 2’06″53 10 novembre 2018 Villefranche-sur-Saône
400 4 nages Yann VAZART 4’35″28 10 avril 2016 La Mure
Records USSE Messieurs grand bassin
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Olivier MEURANT 24″96 25 juin 2016 Canet-en-Roussillon
100 NL Yann VAZART 54″43 10 juillet 2016 Oyonnax
200 NL Davy TEINTURIER 2’00″50 20 juillet 1995 Pierrelatte
400 NL Sylvain GLEIZES 4’24″43 11 avril 1992 Montceau-les-Mines
1500 NL Sylvain GLEIZES 17’11″79 21 juillet 1991 Pierrelatte
50 dos Quentin PIVEAU 28″61 16 décembre 2017 Montluçon
100 dos Sébastien BILLON 1’01″39 23 mars 1995 Mennecy
200 dos Sébastien BILLON 2’12″05 26 mars 1995 Mennecy
50 brasse Pierre JAILLET 29″48 17 avril 2005 Nancy
100 brasse Pierre JAILLET 1’06″28 27 juin 2004 Annemasse
200 brasse Yann VAZART 2’22″59 10 juillet 2016 Oyonnax
50 papillon Yann VAZART 26″43 8 décembre 2018 Oyonnax
100 papillon Fantin MACAIRE 58″95

30 mars 2024

 

Montluçon
200 papillon Cédric GRAMUSSET 2’11″42 16 mars 1994 Lille
200 4 nages Yann VAZART 2’12″27 24 mars 2017 Montluçon
400 4 nages Yann VAZART 4’54″64 24 mars 2018 Saint-Étienne
Records USSE Dames tous bassins
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Alice PAILLARD 27″30 4 mai 2019 Saint-Raphaël
100 NL Alice PAILLARD 59″52 2 mai 2019 Saint-Raphaël
200 NL Maëlys SAINT-MARTIN 2’13″13 6 mars 2010 Montpellier
400 NL Maëlys SAINT-MARTIN 4’40″65 20 novembre 2011 Canet-en-Roussillon
800 NL Maëlys SAINT-MARTIN 9’46″12 7 novembre 2010 Canet-en-Roussillon
50 dos Nadège MISSLIN 30″94 5 avril 2008 Saint-Martin-d’Hères
100 dos Nadège MISSLIN 1’06″67 21 mars 2004 Saint-Martin-d’Hères
200 dos Nadège MISSLIN 2’25″36 20 mars 2004 Saint-Martin-d’Hères
50 brasse Pauline PELLERIN 33″69 26 novembre 2017 Clermont-Ferrand
100 brasse Maëlys SAINT-MARTIN 1’13″04 16 décembre 2011 Saint-Martin-Boulogne
200 brasse Maëlys SAINT-MARTIN 2’33″97 17 décembre 2011 Saint-Martin-Boulogne
50 papillon Marine MISSLIN 29″89 25 mars 2006 Saint-Martin-d’Hères
100 papillon Emmanuelle GLEIZES 1’07″31 16 décembre 1990 Grenoble
200 papillon Emmanuelle GLEIZES 2’31″09 2 décembre 1990 Lyon
100 4 nages Audrey PARRA 1’11″70 13 juin 2015 Saint-Martin-le-Vinoux
200 4 nages Maëlys SAINT-MARTIN 2’26″28 19 décembre 2010 Paris
400 4 nages Maëlys SAINT-MARTIN 5’13″24 6 novembre 2011 Saint-Martin-le-Vinoux
Records USSE Dames grand bassin
Épreuve Nom Temps Date Lieu
50 NL Alice PAILLARD 27″30 4 mai 2019 Saint-Raphaël
100 NL Alice PAILLARD 59″52 2 mai 2019 Saint-Raphaël
200 NL Maëlys SAINT-MARTIN 2’13″13 6 mars 2010 Montpellier
400 NL Maëlys SAINT-MARTIN 4’46″04 20 février 2010 Sainte-Clotilde, La Réunion
800 NL Elsa SANTOS 9’55″68 18 juillet 2006 Grand-Couronne
50 dos Nadège MISSLIN 31″88 11 mai 2006 Tours
100 dos Nadège MISSLIN 1’09″37 13 juin 2008 Gap
200 dos Nadège MISSLIN 2’31″96 12 juin 2004 Échirolles
50 brasse Pauline PELLERIN 33″99 11 juin 2017 Vichy
100 brasse Maëlys SAINT-MARTIN 1’15″08 17 février 2012 Nice
200 brasse Maëlys SAINT-MARTIN 2’37″81 18 février 2012 Nice
50 papillon Marine MISSLIN 30″21 18 juin 2006 Oyonnax
100 papillon Emmanuelle GLEIZES 1’07″92 19 juillet 1990 Carpentras
200 papillon Emmanuelle GLEIZES 2’34″35 22 juillet 1990 Carpentras
200 4 nages Maëlys SAINT-MARTIN 2’29″38 27 juillet 2011 Nîmes
400 4 nages Maëlys SAINT-MARTIN 5’18″05 7 mars 2010 Montpellier

 

Dernière mise à jour le 7 mai 2019