Classement filles nées en 2015-2016 : victoire d’Amélia, Océane termine 4ème chez les filles 2016.
| NOM PRENOM | CLUB | ANNEE D’AGE | 25 PAP | 25 DOS | 25 BR | 25 NL | TOTAL |
| AMELIA THOMASSON | USSE | 2015 | 22,81 | 22,57 | 25,51 | 18,88 | 89,77 |
| FAYE BOISSONNIER -MENDELSON | GRE ALP38 | 2016 | 22,74 | 28,75 | 26,03 | 19,64 | 97,16 |
| SYRINE BACCAR | CNVOIRON | 2015 | 25,47 | 26,05 | 28,2 | 22,32 | 102,04 |
| AUGUSTINE MEILLAN | GRE ALP38 | 2015 | 25,18 | 25,4 | 34,58 | 19,97 | 105,13 |
| HEIDI BARDET | CNG | 2015 | 33,94 | 26,27 | 32,05 | 19,54 | 111,8 |
| ZOE BRUN | CNG | 2016 | 31,87 | 29,24 | 29,47 | 24,63 | 115,21 |
| ELISA GIROUD | PC NGUC WP | 2016 | 31,7 | 29,72 | 31,7 | 25,11 | 118,23 |
| OCEANE GUEZE-ITIE | USSE | 2016 | 36,67 | 33,74 | 32,73 | 24,94 | 128,08 |
Classement filles nées en 2014 : Inès finit 4ème au classement général, Elisa est 13ème, Louise 14ème.
| NOM PRENOM | CLUB | ANNEE D’AGE | 25 PAP | 25 DOS | 25 BR | 25 NL | TOTAL |
| MANON SCHRIQUI | CNG | 2014 | 19,86 | 20,8 | 22,66 | 17,52 | 80,84 |
| FAUSTINE METRAL | GRE ALP’38 | 2014 | 20 | 21,96 | 24,82 | 17,72 | 84,5 |
| LUCIE GANNEAU | GRE ALP’38 | 2014 | 21,41 | 22,63 | 24,72 | 18,11 | 86,87 |
| INES ESSID | US ST-EGREVE | 2014 | 20,57 | 24,12 | 25,33 | 18,88 | 88,9 |
| ALICE TRAN-TO | ACO | 2014 | 20,84 | 20,68 | 24,47 | 22,99 | 88,98 |
| CALLIE NGUYEN | DM | 2014 | 24,01 | 24,78 | 25,34 | 19,48 | 93,61 |
| CHARLOTTE PERIN | CNG | 2014 | 23,55 | 23,96 | 26,75 | 20,61 | 94,87 |
| SARAH SLAMA | ACSEYSSINET | 2014 | 23,14 | 25,52 | 25,81 | 20,88 | 95,35 |
| JADE REYNAUD | CNG | 2014 | 23,34 | 26,02 | 26,14 | 21,48 | 96,98 |
| DELIA JLAIEL MAHERSI | AC SEYSSINET | 2014 | 25,17 | 26,32 | 24,67 | 21,12 | 97,28 |
| MAYA AUPIAIS | GRE ALP’38 | 2014 | 25,78 | 25,73 | 27,88 | 20,75 | 100,14 |
| CLARA CABRIERES | CNG | 2014 | 26,44 | 25,15 | 29,9 | 23,14 | 104,63 |
| ELISA ULIANA | US ST-EGREVE | 2014 | 28,41 | 25,31 | 30,91 | 21,59 | 106,22 |
| LOUISE DURAND | US ST-EGREVE | 2014 | 28,04 | 25,93 | 30,9 | 21,45 | 106,32 |
| LENA AMBROSIONI | CN VOIRON | 2014 | 25,75 | 25,84 | 30,94 | 24,69 | 107,22 |
| CHLOE CHEVROT | CN VOIRON | 2014 | 32,19 | 30,24 | 32,18 | 23,92 | 118,53 |
| LAURINE ALBERTI | CN VOIRON | 2014 | 35,05 | 28,02 | 35,27 | 26,49 | 124,83 |
| JEANNE DUBESSET | CN VOIRON | 2014 | 38,28 | 32,53 | 30,93 | 31,75 | 133,49 |
| SOIZIC ROLLAND | CN VOIRON | 2014 | 36,56 | 32,13 | 43 | 36,15 | 147,84 |
Classement filles nées en 2013: Lise l’emporte, Julia 3ème, Lucie 4ème, Anaïs 5ème, Erine 11ème et Héloïse 22ème.
| NOM PRENOM | CLUB | 25 PAP | 25 DOS | 25 BR | 25 NL | TOTAL | |
| LISE TESTEMALE | US ST-EGREVE | 2013 | 17,42 | 20,6 | 19,27 | 16,49 | 73,78 |
| BERYL JOURDAN | AC SEYSSINET | 2013 | 17,23 | 19,66 | 22,38 | 15,69 | 74,96 |
| JULIA MASTROSIMONE | US ST-EGREVE | 2013 | 17,56 | 19,4 | 22,5 | 16,11 | 75,57 |
| LUCIE JOURDAN | US ST-EGREVE | 2013 | 18,51 | 19,34 | 20,68 | 17,11 | 75,64 |
| Anaïs CAZAIN | US ST-EGREVE | 2013 | 17,14 | 20,03 | 23,22 | 15,81 | 76,2 |
| EMMA BILLY | GRE ALP’38 | 2013 | 18,57 | 21,22 | 20,36 | 16,41 | 76,56 |
| VICTORIA BARROCA | VDO | 2013 | 17,72 | 20,9 | 27,36 | 16,73 | 82,71 |
| LENA MARTIN | DM | 2013 | 22,02 | 21,36 | 22,14 | 17,71 | 83,23 |
| LILY SICK | CN VOIRON | 2013 | 23,66 | 21,54 | 21,68 | 17,38 | 84,26 |
| DIANE SOLLIER | GRE ALP’38 | 2013 | 19,88 | 23,41 | 23,37 | 17,76 | 84,42 |
| ERINE GUEZE-ITIE | US ST-EGREVE | 2013 | 21,02 | 21,7 | 22,87 | 18,96 | 84,55 |
| CHARLIE BRUN | GRE ALP’38 | 2013 | 21,95 | 21,86 | 21,72 | 19,78 | 85,31 |
| LAETITIA CAPOROSSI | GRE ALP’38 | 2013 | 20,61 | 21,14 | 25,28 | 18,56 | 85,59 |
| LILOU GUETAT | VDO | 2013 | 20,43 | 21,08 | 27,78 | 18,28 | 87,57 |
| MIA ZGELA-BORDERIEUX | CN VOIRON | 2013 | 20,85 | 23,87 | 24,02 | 18,99 | 87,73 |
| ELLIE LABIT | GRE ALP’38 | 2013 | 24,09 | 23,78 | 24,16 | 18,58 | 90,61 |
| EMILIE VANDELLE | CNG | 2013 | 24,21 | 23,61 | 26,11 | 18,09 | 92,02 |
| KATYA SHVETS | CN VOIRON | 2013 | 23,18 | 24,33 | 26,49 | 19,42 | 93,42 |
| MELLINA NOAMEN | GRE ALP’38 | 2013 | 24,03 | 22,21 | 28,96 | 18,3 | 93,5 |
| LUCIE GROSSI | PCNGUCWP | 2013 | 26,62 | 23,72 | 25,79 | 20,6 | 96,73 |
| LOLA DOS SANTOS | CN VOIRON | 2013 | 25,38 | 24,45 | 31,18 | 20,54 | 101,55 |
| HELOISE FOLLUT | US ST-EGREVE | 2013 | 25,57 | 25,71 | 28,93 | 21,38 | 101,59 |
| LISON LESBROS | PCNGUCWP | 2013 | 29,68 | 26,2 | 28,06 | 22,61 | 106,55 |
| ANNA CROQUELOIS | CN VOIRON | 2013 | 33,32 | 27,29 | 29,76 | 25,62 | 115,99 |
| EMMA LAMBERT | ACO | 2013 | 29,96 | 32,07 | 31,34 | 26,48 | 119,85 |
Classement garçons nés en 2015-2016 : Nathan se classe au 10ème rang (2016 mais classé avec les 2015), Adam (12ème, 2016 aussi), Baptiste 15ème.
| NOM PRENOM | CLUB | 25 PAP | 25 DOS | 25 BR | 25 NL | TOTAL |
| AARON ZINI | CN SASSENAGE | 19,91 | 22,2 | 25,49 | 17,79 | 85,39 |
| MAHE BOURGEAT | CNVOIRON | 19,42 | 22,41 | 26,37 | 18,31 | 86,51 |
| DIMITRI SMIRNOV | CNVOIRON | 20,65 | 22,72 | 29,85 | 18,92 | 92,14 |
| ADAM BOULHARTS | GRE ALP 38 | 21,05 | 24,54 | 25,76 | 21,87 | 93,22 |
| NAHIL BOUTEMINE | PC N GUC WP | 23,45 | 22,1 | 30,05 | 19,24 | 94,84 |
| ESTEBAN GODOY | PC N GUC WP | 26,74 | 26,02 | 26,78 | 22,26 | 101,8 |
| GABIN LORCA | PC N GUC WP | 27,97 | 27,06 | 28,25 | 19,99 | 103,27 |
| JOHANN AVERLAND | ACO | 25,54 | 26,95 | 28,16 | 22,68 | 103,33 |
| JULES PREZIOSI | ACO | 26,04 | 24,87 | 31,22 | 22,17 | 104,3 |
| NATHAN TROUILLER | USSE | 30,02 | 31,01 | 25,13 | 21,79 | 107,95 |
| ILIAM KARST | ACO | 26,72 | 30,53 | 25,94 | 28,91 | 112,1 |
| ADAM PRENAT BOUSSETTA | USSE | 31,3 | 30,34 | 30,23 | 23,76 | 115,63 |
| HEDI BAHLOUL | GRE ALP 38 | 32,18 | 35,13 | 34,72 | 31,75 | 133,78 |
| KALIS OGBI | CN VOIRON | 36,89 | 37,21 | 36,4 | 26,99 | 137,49 |
| BAPTISTE PERRETANT | USSE | 46,42 | 27,89 | 37,22 | 29,52 | 141,05 |
Classement garçons nés en 2014 : Yvann 8ème, Adam 17ème, Esteban (pas encore classé car n’a pu effectuer la brasse).
| ENOHA SIAUD | PC NGUC WP | 31,37 | 0 | 28,51 | 21,71 | 81,59 |
| MAXIME GOULIELMAKIS | GRE ALP 38 | 19,9 | 22,23 | 22,93 | 17,72 | 82,78 |
| THOMAS NICOLAS | CNG | 20,13 | 21,41 | 24,53 | 17,57 | 83,64 |
| AUREL GRIMAUD | CNG | 19,01 | 21,79 | 25,29 | 18,17 | 84,26 |
| TIMEO MORAUX | CNG | 18,71 | 23,24 | 25,11 | 17,66 | 84,72 |
| JULES STEFANETTO | CNG | 20,48 | 21,65 | 23,91 | 18,89 | 84,93 |
| MATHIS BARNEAUD | DM | 19,57 | 22,1 | 29,27 | 17,72 | 88,66 |
| YVANN CAPPOEN | USSE | 21,97 | 21,9 | 28,2 | 18,62 | 90,69 |
| ARTHUR LAURANT | PC NGUC WP | 21,87 | 25,76 | 23,09 | 19,98 | 90,7 |
| MATHIERU RUSSO | CN SASSENAGE | 20,62 | 24,47 | 26,63 | 19,12 | 90,84 |
| YANIS REMILI | CN SASSENAGE | 21,93 | 23,4 | 26,72 | 19,31 | 91,36 |
| NOE BRUN | CNG | 24,98 | 21,5 | 27,38 | 20,76 | 94,62 |
| MAXIME MAGNAN | GRE ALP 38 | 24,59 | 24,34 | 26,89 | 19,97 | 95,79 |
| CLEMENT JALIER | AC SEYSSINET | 24,08 | 25,28 | 26,5 | 20,59 | 96,45 |
| ELOUAN LAVERNOT | GRE ALP 38 | 24,53 | 22,49 | 29,23 | 21,03 | 97,28 |
| SOULEYMANE CHAMKHIA | PC NGUC WP | 27,5 | 23,81 | 26,77 | 21,25 | 99,33 |
| ADAM MAHALEM | USSE | 34,44 | 28,93 | 44,93 | 27,77 | 136,07 |
| HORS CLASSEMENT Manque une course | ||||||
| ANES ROUROUR | VDO | 0 | 28,68 | 0 | 24,12 | 52,8 |
| MARCEL SORLIN | VDO | 24,49 | 24,66 | 0 | 21,41 | 70,56 |
| LEANDRE MARCONNET | VDO | 26,09 | 28,09 | 0 | 21,82 | 76 |
| ESTEBAN DELAET | USSE | 35,41 | 29,16 | 0 | 22,37 | 86,94 |
Classement garçons nés en 2013 : Victoire de Victor, Clément 3ème, Adrien 8ème, Nino 9ème et Killian 12ème.
| VICTOR PARTHENAY | USSE | 18,91 | 19,12 | 21,92 | 16,28 | 76,23 |
| ALBION JOURDAN | AC SEYSSINET | 19,9 | 20 | 23,81 | 17,34 | 81,05 |
| CLEMENT HUSSELSTEIN | USSE | 18,81 | 21,77 | 23,04 | 17,44 | 81,06 |
| EOGHAN MCCARTHY | GRE ALP 38 | 18,81 | 20,22 | 25,59 | 16,52 | 81,14 |
| JEREMY AVERLAND | ACO | 20,09 | 22,3 | 25,03 | 17,55 | 84,97 |
| ARTHUR BRAILLON | CNG | 20,92 | 22,38 | 25,26 | 18,92 | 87,48 |
| THEO JOURDAN | AC SEYSSINET | 20,72 | 22,45 | 26,55 | 18,46 | 88,18 |
| ADRIEN SESTIER | USSE | 21,18 | 23,72 | 25,69 | 19,32 | 89,91 |
| NINO ANZIANI | USSE | 22,93 | 23,39 | 27,81 | 20,2 | 94,33 |
| TOM BLERVACQUE DOMENIGHETTI | CN VOIRON | 27,78 | 25,49 | 24,94 | 21,11 | 99,32 |
| ELOAN PANIS | CN VOIRON | 26,66 | 25,85 | 27,96 | 22,2 | 102,67 |
| KILIAN LACHAUME | USSE | 26,98 | 26 | 33,08 | 24,14 | 110,2 |
| FLORIAN GAUTHIER | CN VOIRON | 32,01 | 30,78 | 26,7 | 23,73 | 113,22 |
Toutes nos félicitations à toute l’équipe.
Commentaires récents