Certes, c’est loin d’être la première fois mais l’USSE va une nouvelle fois pouvoir participer à cette grande fête nationale grâce à une équipe 1 toujours très performante, fidèle et motivée.
C’est le dimanche 3 mars, à la fin des vacances de notre zone, que s’est déroulée la finale régionale de la ligue AURA à Villefranche sur Saône. L’USSE maitres était représentée par Audrey Parra (50 nage libre), Ophélie Lamazouère ( 100 NL), Cédric Gramusset (200 NL), Pierre Jaillet (50 brasse), Franck Zana ( 100 brasse), Quentin Tournadre (50 dos), Sandrine Leurent (100 dos), Baptiste Jamet (50 papillon), Olivier Meurant (100 papillon) et Alizée Parmentelat (100 4N).
Il faut reconnaitre qu’il n’est pas toujours simple d’avoir tous les nageurs en forme au même moment à la fin des vacances d’hiver, le ski interagissant parfois avec les préparations, les maladies de saison frappant aveuglément, et la neige s’invitant lors de notre voyage de manière surprenante. Peu importe l’équipe s’était forgée un moral d’acier et a réussi à surmonter les obstacles en marquant 12526 pts soit le 5ème total de la ligue et le 32ème français. Elle accède donc à la finale nationale à Châteauroux (Top 40) début avril.
Détail des résultats par épreuve :
PARRA Audrey (1984/40 ans) FRA | |||
record USSE C4 (40-44 ans) | 50 NL | 00:28.34 | 1131 pts |
LAMAZOUERE Ophélie (1976/48 ans) FRA | |||
100 NL | 01:06.14 | 1063 pts | |
GRAMUSSET Cédric (1975/49 ans) FRA | |||
Record USSE C5 (45-49 ans) | 200 NL | 02:08.86 | 1056 pts |
TOURNADRE Quentin (1992/32 ans) FRA | |||
50 Dos | 00:32.49 | 881 pts | |
LEURENT Sandrine (1988/36 ans) FRA | |||
100 Dos | 01:15.95 | 941 pts | |
JAILLET Pierre (1971/53 ans) FRA | |||
50 Bra. | 00:32.25 | 1165 pts | |
ZANA Franck (1973/51 ans) FRA | |||
100 Bra. | 01:19.65 | 988 pts | |
JAMET Baptiste (1996/28 ans) FRA | |||
50 Pap. | 00:28.35 | 999 pts | |
MEURANT Olivier (1978/46 ans) FRA | |||
100 Pap. | 01:03.21 | 1071 pts | |
PARMENTELAT Alizée (1990/34 ans) FRA | |||
100 4 N. | 01:15.66 | 943 pts | |
Relais | |||
4×50 4 N. | 02:04.20 | 1176 pts | |
Relais | |||
10×50 NL | 04:45.91 | 1112 pts |
Un grand merci à tous nos très fidèles nageurs, le club leur doit beaucoup, leur énergie est un exemple pour tous et leur abnégation une grande fierté pour le club.
Une superbe « Team St-Egrève » !
Commentaires récents