Situation difficile pour les garçons qui terminent 10ème sur 13, mais, avec 4 benjamins première année, il était sans doute peu envisageable de faire beaucoup mieux. Il reste à cette équipe à progresser pour faire un bond l’année prochaine.
Membres de l’équipe : Joanin macaire, leader en petite forme, Mattéo Suraci qui lui était en grande forme et a énormément progressé au point de devenir « number one » dans certaine spécialités, Clément Noubel en progrés et Raphaël Macias Perez de plus en plus performant.
Sur le 100 4N : Joanin s’affirme sans réaliser un temps exceptionnel (1’29 »61), Mattéo n’est pas très loin (1’33 »55), Clement et Raphaël battent leurs records personnels (1’39 »31 et 1’42 »94 respectivement).
>> RELAIS 4×50 NL 534 pts 2:30,41
1 MACAIRE Joanin (04) 0:36,11 ,
2 MACIAS-PEREZ Raphael (04) 0:39,14 ,
3 NOUBEL Clement (04) 0:39,19 ,
4 SURACI Matteo (04) 0:35,97 ,
Excellent temps de Mattéo qui pulvérise son record.
>> RELAIS 4×50 4N 438 pts 3:02,76
1 MACAIRE Joanin (04) 0:43,32 ,
2 SURACI Matteo (04) 0:51,35 ,
3 NOUBEL Clement (04) 0:49,78 ,
4 MACIAS-PEREZ Raphael (04) 0:38,31
Un très bon relais de Raphaêl en crawl.
>> RELAIS 4×50 Bra 367 pts 3:29,04
1 MACAIRE Joanin (04) 0:50,94 ,
2 MACIAS-PEREZ Raphael (04) 0:53,32 ,
3 NOUBEL Clement (04) 0:54,61 ,
4 SURACI Matteo (04) 0:50,17 ,
Beau mano a mano entre Joanin et Mattéo.
>> RELAIS 4×50 pap 267 pts 3:19,84
1 MACAIRE Joanin (04) 0:45,49 ,
2 MACIAS-PEREZ Raphael (04) 0:56,09 ,
3 NOUBEL Clement (04) 0:52,29 ,
4 SURACI Matteo (04) 0:45,97
Beau mano a mano entre Joanin et Mattéo.
Commentaires récents