Voici l’ensemble des résultats de Grams aux championnats du monde des Maîtres à Kazan, en Russie, avec les vidéos des courses !
NB – Un grand merci à Caroline, du site Chronomaitres.fr, pour nous avoir bien gentiment fait passer toutes les photos qu’elle a pu récupérer !
- 200 NL : pour la première épreuve au programme de Grams mercredi 12 août, c’est une médaille d’argent dans l’excellent chrono de 2’04″75, à 9 centièmes du titre …
Notre vice-champion du monde sur le podium !
RNK | HEAT | LANE | SURNAME AND NAME | FED | BORN | TIME | GAP |
1 | 19 | 4 | ROSOLEN Mauri | BRA | 1975 | 2:04.66 | |
2 | 19 | 3 | GRAMUSSET Cédric | FRA | 1975 | 2:04.75 | +0.09 |
3 | 19 | 6 | MARTINEZ LUCCANI Juan L. | VEN | 1975 | 2:05.00 | +0.34 |
4 | 19 | 7 | GJERLOV Mads | DEN | 1972 | 2:06.96 | +2.30 |
5 | 19 | 5 | ZAYKOV Anton | RUS | 1971 | 2:07.86 | +3.20 |
6 | 19 | 2 | GONI IRADI Luis | ESP | 1973 | 2:09.53 | +4.87 |
7 | 19 | 1 | RODRIGO Schmidt Carvalho | BRA | 1971 | 2:10.26 | +5.60 |
8 | 18 | 2 | O’CONNOR Adrian | IRL | 1972 | 2:10.80 | +6.14 |
9 | 18 | 5 | FERNANDEZ Cédric Guy | FRA | 1974 | 2:11.13 | +6.47 |
10 | 19 | 8 | KONKIN Boris | RUS | 1971 | 2:11.67 | +7.01 |
- 100 pap : pour sa seconde épreuve le 13 août, c’est une 5ème place en 1’00″49. Grams améliore (d’un centième !) son record de France de Chalon !
RNK | HEAT | LANE | SURNAME AND NAME | FED | BORN | TIME | GAP |
1 | 15 | 4 | GREGOR Petr | CZE | 1973 | 57.30 | |
2 | 15 | 6 | SRAUT Bohumir | CZE | 1975 | 58.87 | +1.57 |
3 | 15 | 2 | GROMOV-IVANOV Mikhail | RUS | 1973 | 59.26 | +1.96 |
4 | 15 | 5 | ROSOLEN Mauri | BRA | 1975 | 59.53 | +2.23 |
5 | 15 | 8 | GRAMUSSET Cédric | FRA | 1975 | 1:00.49 | +3.19 |
6 | 15 | 7 | RIBAS GOMES Leonardo | BRA | 1974 | 1:00.94 | +3.64 |
7 | 15 | 9 | ZELENSKIY Alexey | RUS | 1972 | 1:02.74 | +5.44 |
8 | 15 | 0 | VAVILOV Vyatcheslav | RUS | 1971 | 1:02.87 | +5.57 |
9 | 14 | 5 | VALLE Marc | USA | 1974 | 1:03.54 | +6.24 |
10 | 14 | 6 | KARREN Kelly | USA | 1973 | 1:03.59 | +6.29 |
Profitons de la journée de repos de Grams pour une petite page de pub !
- 200 pap : disposant du meilleur temps d’engagement sur son épreuve favorite, Grams est au rendez-vous et devient champion du monde en 2’16″92 (RF).
Le nom de Grams au sommet de la natation mondiale !
Sur la plus haute marche du podium, Grams peut savourer ce titre, fruit de longs mois de travail et d’une préparation sans relâche. La marche à pied dans Moscou a finalement du bon !
La consécration pour Grams, sacré meilleur nageur C4 de la planète (de la galaxie !) sur 200 pap.
RNK | HEAT | LANE | SURNAME AND NAME | FED | BORN | TIME | GAP |
1 | 11 | 4 | GRAMUSSET Cédric | FRA | 1975 | 2:16.92 | |
2 | 11 | 5 | MARTINEZ LUCCANI Juan L. | VEN | 1975 | 2:24.14 | +7.22 |
3 | 11 | 3 | MENDEZ RAMIREZ Libardo A | COL | 1973 | 2:26.10 | +9.18 |
4 | 11 | 2 | STROGY Sergey | RUS | 1972 | 2:33.15 | +16.23 |
5 | 11 | 7 | VALLE Marc | USA | 1974 | 2:33.81 | +16.89 |
6 | 9 | 3 | VOLKOV Ivan | RUS | 1974 | 2:41.44 | +24.52 |
7 | 11 | 1 | SHAYDULLIN Albert | RUS | 1972 | 2:45.07 | +28.15 |
8 | 9 | 1 | MICHAUX Vincent | BEL | 1975 | 2:45.22 | +28.30 |
9 | 11 | 8 | NACHTIGALL Harald | GER | 1972 | 2:47.29 | +30.37 |
10 | 9 | 6 | SABITOV Robert | RUS | 1975 | 2:50.44 | +33.52 |
- 400 NL : pour la dernière épreuve de ces Mondiaux, Grams s’octroie l’argent sur le 400 dans l’excellent temps de 4’28″46.
RNK | HEAT | LANE | SURNAME AND NAME | FED | BORN | TIME | GAP |
1 | 15 | 2 | MARTINEZ LUCCANI Juan L. | VEN | 1975 | 4:25.28 | |
2 | 15 | 6 | GRAMUSSET Cédric | FRA | 1975 | 4:28.46 | +3.18 |
3 | 15 | 7 | GRAFE Jan | GER | 1973 | 4:30.59 | +5.31 |
4 | 13 | 8 | KONKIN Boris | RUS | 1971 | 4:39.85 | +14.57 |
5 | 13 | 3 | MENDEZ RAMIREZ Libardo A | COL | 1973 | 4:41.26 | +15.98 |
6 | 12 | 7 | FERNANDEZ Cedric Guy | FRA | 1974 | 4:42.83 | +17.55 |
7 | 12 | 4 | LEONTYEV Ilya | RUS | 1972 | 4:46.59 | +21.31 |
8 | 12 | 0 | SAGAN Yuriy | ISR | 1974 | 4:48.80 | +23.52 |
9 | 12 | 2 | CAMETTI Fabrizio | ITA | 1972 | 4:49.74 | +24.46 |
10 | 13 | 9 | STROGY Sergey | RUS | 1972 | 4:53.21 | +27.93 |
Commentaires récents