L’objectif de l’équipe 2 était d’atteindre le niveau régional, une nouvelle disqualification au 200 dos a réduit cette possibilité à néant, néanmoins malgré cela l’équipe 2 termine 1ère de la poule de St-Martin le vinoux et 3ème du département.
Six records personnels battus pour cette équipe à mettre à l’actif :
du jeune Yannis Brotel au 200 libre (2’13’’96) et au 200 4N (2’31’’27). Yannis s’approche des temps pour les nationaux 2 à grands pas, encore deux secondes à gagner ce mois-ci et ce sera bon.
de maitre Frédéric Girard au 200 papillon (2’44’’64) et au 100 dos (1’11’’10), records au club puisqu’il y a une vingtaine d’année Fred allait plus vite.
de Franck Zana au 200 brasse (2’52’’19). Toujours aussi jovial et optimiste Franck continue sa belle progression d’année en année.
de Frédéric Coincon, notre nouvelle recrue chambérienne a eu à cœur de se montrer à son top niveau, il a même en relais franchit la barre des 1’12’’ au 100 brasse.
Pour Thierry Grenet, Florian Lucas et Abdel Saidani, leur niveau est proche de leur max. Pour Lucas Spacil le retour à la natation est plein de courage et méritant. Quant à notre Mathieu adoré, on le savait amoindri par son manque d’entrainement, sa perf. est finalement fort correcte. On regrettera bien sur la disqualification d’Adrien Chevallier au 200 dos décidément fâché avec cette épreuve.
Résultats détaillés :
SPACIL Lucas (92) 875 pts 100 m NL 1:02,64
FOUGERES Mathieu (71) 690 pts 400 m NL 5:11,77
SAIDANI Abdelfetah (81) 850 pts 100 m Dos 1:12,19
CHEVALIER Adrien (95) 0 pts 200 m Dos Virage Incorrect
COINCON Frederic (75) 1031 pts 100 m Bra 1:12,28
ZANA Franck (73) 816 pts 200 m Bra 2:52,17
GRENET Thierry (66) 825 pts 100 m Pap 1:11,06
GIRARD Frédéric (75) 698 pts 200 m Pap 2:44,64
LUCAS Florian (88) 961 pts 100 m 4N 1:09,50
BROTEL Yannis (99) 890 pts 200 m 4N 2:31,27
>> RELAIS 10×50 NL 956 pts 4:43,60
1 CHEVALIER Adrien (95) 0:29,43
2 ZANA Franck (73) 0:29,22
3 FOUGERES Mathieu (71) 0:31,10
4 GIRARD Frédéric (75) 0:26,90
5 BROTEL Yannis (99) 0:27,56
6 SAIDANI Abdelfetah (81) 0:27,62
7 COINCON Frederic (75) 0:29,32
8 SPACIL Lucas (92) 0:27,37
9 GRENET Thierry (66) 0:28,07
10 LUCAS Florian (88) 0:27,01
>> RELAIS 4×100 NL 881 pts 4:10,98
1 GIRARD Frédéric (75) 1:00,30
2 SAIDANI Abdelfetah (81) 1:02,81
3 SPACIL Lucas (92) 1:01,41
4 COINCON Frederic (75) 1:06,46
>> RELAIS 4×200 NL 861 pts 9:13,52
1 BROTEL Yannis (99) 2:13,96
2 GIRARD Frédéric (75) 2:18,03
3 GRENET Thierry (66) 2:20,87
4 SAIDANI Abdelfetah (81) 2:20,66
>> RELAIS 4×100 4N 887 pts 4:39,44
1 GIRARD Frédéric (75) 1:11,10
2 COINCON Frederic (75) 1:11,57
3 GRENET Thierry (66) 1:13,11
4 SAIDANI Abdelfetah (81) 1:03,66
Commentaires récents